	421313.490	1096680.040	5.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421313.060	1096670.120	5.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421313.060	1096659.830	5.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421318.750	1096650.520	5.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421315.130	1096639.830	5.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421311.080	1096628.710	5.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421310.200	1096618.230	5.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421310.120	1096608.090	5.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421310.240	1096597.660	5.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421312.000	1096587.910	5.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421314.790	1096578.230	4.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421316.960	1096568.570	4.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421320.220	1096558.940	4.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421324.610	1096549.760	4.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421327.490	1096540.160	4.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421330.480	1096530.620	4.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421334.330	1096521.010	4.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421335.330	1096511.040	4.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421337.630	1096501.460	4.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421340.470	1096491.870	3.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421342.050	1096481.850	4.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421343.390	1096471.990	3.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421343.460	1096461.780	3.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421344.490	1096451.720	3.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421345.610	1096441.660	3.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421347.240	1096431.960	3.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421349.290	1096422.160	3.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421351.510	1096412.390	3.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421354.110	1096402.380	3.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421357.100	1096392.790	3.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421359.290	1096383.110	3.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421361.390	1096373.640	3.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421363.050	1096363.720	3.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421364.370	1096353.740	3.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421366.760	1096343.660	3.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421369.710	1096334.150	3.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421372.590	1096324.850	2.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421375.660	1096315.300	2.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421378.320	1096305.420	2.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421381.700	1096295.990	2.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421385.430	1096286.690	1.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421388.080	1096277.020	1.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421391.650	1096267.650	2.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421395.790	1096258.060	3.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421399.820	1096248.830	2.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421405.370	1096239.870	1.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421353.350	1096199.880	2.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421352.790	1096202.620	2.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421350.510	1096212.390	3.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421345.500	1096221.400	3.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421368.830	1096205.530	2.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421368.840	1096206.240	2.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421369.520	1096216.600	2.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421373.230	1096227.740	2.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421369.630	1096237.260	2.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421363.770	1096246.280	4.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421360.400	1096255.860	3.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421358.090	1096265.410	3.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421358.510	1096275.810	3.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421360.910	1096286.750	3.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421360.650	1096296.600	2.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421357.590	1096306.250	2.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421354.090	1096315.780	3.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421350.190	1096325.150	3.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421346.810	1096334.460	3.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421344.880	1096344.370	3.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421344.260	1096354.630	3.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421344.040	1096364.840	3.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421341.610	1096374.400	3.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421338.550	1096383.850	3.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421336.120	1096393.810	3.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421334.540	1096403.690	3.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421332.240	1096413.300	3.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421328.170	1096422.610	3.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421324.560	1096432.030	3.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421321.560	1096441.820	4.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421320.030	1096451.630	4.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421319.930	1096461.770	4.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421319.390	1096472.210	4.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421318.070	1096482.090	4.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421316.250	1096491.700	4.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421314.000	1096501.380	4.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421311.200	1096510.960	4.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421308.540	1096520.650	4.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421306.220	1096530.530	5.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421302.860	1096540.080	5.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421299.280	1096549.440	5.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421294.630	1096558.700	5.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421289.110	1096567.920	5.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421285.620	1096577.200	5.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421285.470	1096587.360	5.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421287.920	1096597.960	5.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421291.340	1096609.340	5.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421289.990	1096618.940	5.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421287.160	1096628.830	5.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421283.030	1096638.180	5.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421279.670	1096647.420	5.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421277.790	1096657.170	5.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421275.510	1096667.030	5.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421273.200	1096676.870	6.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421271.250	1096686.870	6.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421268.800	1096696.210	6.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421252.150	1096684.160	6.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421253.910	1096674.010	6.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421256.440	1096664.610	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421259.060	1096654.550	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421261.370	1096645.150	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421263.720	1096635.410	5.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421265.560	1096625.610	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421267.630	1096615.870	5.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421269.130	1096605.840	5.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421270.690	1096596.070	5.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421272.870	1096586.270	5.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421275.310	1096576.290	5.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421276.930	1096566.620	5.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421278.450	1096556.550	5.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421281.110	1096547.110	5.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421284.700	1096537.610	5.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421286.950	1096527.680	5.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421288.410	1096517.990	5.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421289.870	1096508.070	5.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421291.790	1096498.100	5.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421293.170	1096488.370	4.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421295.230	1096478.050	4.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421297.010	1096468.760	4.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421298.080	1096458.620	4.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421299.710	1096448.720	4.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421303.130	1096439.140	4.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421306.770	1096429.900	4.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421308.940	1096419.910	4.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421309.840	1096409.970	4.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421310.800	1096400.080	5.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421311.780	1096389.920	5.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421313.640	1096380.170	5.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421315.960	1096370.420	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421318.980	1096360.580	5.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421322.290	1096350.980	5.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421326.150	1096341.550	4.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421329.520	1096332.200	3.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421331.800	1096322.560	3.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421334.980	1096312.750	3.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421338.350	1096303.660	3.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421341.190	1096293.970	3.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421343.840	1096284.490	3.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421346.540	1096274.520	4.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421348.500	1096264.840	3.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421349.980	1096255.110	4.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421350.720	1096244.450	5.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421350.250	1096234.440	3.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421350.040	1096224.440	3.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421351.790	1096214.380	2.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421354.640	1096204.910	2.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421350.660	1096178.140	2.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421348.610	1096183.710	2.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421346.020	1096193.670	2.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421340.470	1096202.430	3.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421331.960	1096210.940	4.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421325.890	1096219.940	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421325.040	1096229.880	5.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421326.620	1096240.580	5.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421325.530	1096250.690	4.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421322.120	1096260.030	5.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421318.870	1096269.380	6.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421316.520	1096278.990	7.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421314.370	1096288.840	7.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421312.660	1096298.860	7.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421311.390	1096308.800	7.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421310.230	1096319.170	7.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421309.630	1096329.400	6.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421308.080	1096338.660	6.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421306.350	1096348.430	7.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421304.590	1096358.300	7.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421303.200	1096368.440	8.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421301.490	1096378.350	7.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421300.160	1096388.130	7.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421298.390	1096397.920	6.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421296.780	1096408.040	7.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421293.130	1096417.420	6.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421288.200	1096427.160	6.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421283.710	1096435.710	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421279.390	1096444.910	5.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421275.710	1096454.460	5.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421272.690	1096464.060	5.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421269.990	1096473.990	5.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421268.930	1096483.570	5.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421268.870	1096493.970	5.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421269.830	1096504.270	5.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421270.210	1096514.690	5.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421268.860	1096524.690	5.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421266.110	1096534.240	5.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421262.670	1096543.730	5.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421259.400	1096553.140	5.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421253.220	1096562.260	5.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421246.670	1096571.080	5.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421239.600	1096579.690	5.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421237.290	1096589.500	5.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421238.390	1096599.940	6.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421242.570	1096610.950	6.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421247.010	1096622.100	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421247.230	1096632.700	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421244.710	1096642.030	6.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421240.270	1096651.350	6.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421235.840	1096660.620	6.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421211.460	1096687.900	6.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421213.510	1096677.910	6.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421214.990	1096668.150	6.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421216.250	1096658.100	6.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421217.360	1096647.980	6.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421218.680	1096638.230	6.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421220.880	1096628.120	6.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421223.870	1096618.630	6.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421227.130	1096608.970	6.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421229.100	1096599.580	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421230.760	1096589.450	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421233.080	1096579.770	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421235.840	1096570.220	5.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421238.860	1096560.400	5.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421241.380	1096550.950	5.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421243.400	1096540.990	5.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421244.980	1096531.330	5.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421246.770	1096520.950	5.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421249.270	1096511.840	5.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421252.490	1096502.330	5.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421254.980	1096492.440	5.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421256.920	1096482.660	5.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421258.300	1096472.720	5.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421260.330	1096462.940	5.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421263.330	1096453.210	6.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421266.400	1096443.790	6.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421268.230	1096433.810	7.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421268.980	1096424.080	7.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421269.460	1096413.610	7.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421270.340	1096403.560	7.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421272.000	1096393.390	8.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421273.850	1096384.150	8.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421276.320	1096374.370	8.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421278.650	1096364.700	8.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421281.120	1096354.900	8.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421284.510	1096345.210	8.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421288.390	1096335.880	8.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421291.550	1096326.320	8.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421294.810	1096317.010	7.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421297.140	1096307.200	8.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421298.400	1096297.030	8.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421299.070	1096287.080	8.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421300.100	1096277.010	8.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421301.840	1096267.360	7.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421304.160	1096257.530	7.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421306.670	1096248.070	6.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421309.010	1096238.320	7.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421311.410	1096228.630	6.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421313.720	1096218.590	6.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421315.410	1096208.940	6.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421316.300	1096198.870	5.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421323.830	1096187.240	3.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421317.730	1096188.900	3.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421305.420	1096196.760	6.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421300.590	1096205.820	7.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421297.980	1096215.430	7.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421293.900	1096225.040	8.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421287.250	1096233.510	8.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421280.560	1096242.260	8.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421276.220	1096252.100	8.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421273.550	1096261.290	8.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421273.060	1096271.520	8.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421274.040	1096282.030	8.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421274.130	1096292.040	8.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421271.870	1096301.760	8.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421268.760	1096311.310	8.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421266.200	1096321.540	8.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421265.280	1096331.190	8.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421264.530	1096341.230	8.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421262.940	1096351.040	9.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421260.190	1096360.990	9.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421257.400	1096370.510	8.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421255.250	1096380.330	8.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421254.000	1096390.150	8.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421253.360	1096400.090	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421251.780	1096410.240	8.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421248.980	1096419.720	7.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421245.470	1096429.310	8.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421242.180	1096438.920	9.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421240.130	1096448.650	7.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421238.290	1096458.380	7.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421236.970	1096468.220	6.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421236.090	1096478.330	6.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421234.440	1096488.180	6.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421231.910	1096497.860	6.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421229.180	1096507.360	6.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421226.050	1096517.080	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421223.800	1096526.730	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421222.780	1096536.650	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421222.100	1096546.840	6.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421220.180	1096556.610	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421218.200	1096566.370	6.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421216.020	1096576.300	6.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421213.130	1096585.780	6.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421210.000	1096595.360	6.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421207.240	1096604.960	6.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421206.140	1096614.910	6.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421205.720	1096625.090	6.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421203.230	1096634.900	6.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421199.080	1096644.270	7.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421191.180	1096677.480	7.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421190.460	1096681.650	6.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421187.920	1096691.360	7.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421171.480	1096666.960	7.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421173.580	1096657.020	7.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421176.480	1096647.450	7.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421180.570	1096638.060	7.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421185.190	1096618.750	7.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421186.430	1096608.780	6.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421187.920	1096599.010	6.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421191.480	1096589.540	6.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421194.880	1096579.780	6.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421196.330	1096569.980	6.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421196.880	1096559.800	6.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421198.350	1096549.610	6.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421201.140	1096540.260	6.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421204.330	1096530.800	6.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421207.010	1096521.080	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421209.000	1096511.440	6.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421209.880	1096501.080	6.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421210.450	1096491.030	6.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421212.140	1096481.410	6.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421214.540	1096471.730	6.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421216.450	1096461.720	7.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421218.510	1096451.960	7.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421221.720	1096442.550	8.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421225.910	1096433.200	8.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421229.290	1096423.830	8.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421231.290	1096413.900	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421232.300	1096403.640	8.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421232.960	1096393.590	8.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421235.040	1096384.110	8.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421237.720	1096374.220	8.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421240.410	1096364.680	9.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421242.900	1096354.660	9.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421245.080	1096345.010	9.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421246.300	1096335.280	9.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421247.130	1096324.920	8.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421249.200	1096315.080	8.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421252.630	1096305.770	9.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421256.030	1096296.480	9.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421257.720	1096286.640	8.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421258.440	1096276.530	9.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421260.140	1096266.530	8.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421262.010	1096256.660	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421264.590	1096246.810	8.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421266.780	1096237.050	8.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421268.890	1096227.400	8.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421270.690	1096217.510	8.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421272.030	1096207.570	8.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421280.660	1096205.080	8.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421265.730	1096209.430	8.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421250.770	1096216.620	9.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421245.350	1096225.490	8.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421243.730	1096235.430	8.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421243.290	1096245.600	9.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421242.250	1096255.510	8.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421239.730	1096265.270	9.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421236.950	1096274.900	9.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421234.850	1096284.620	8.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421232.930	1096294.650	8.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421231.140	1096304.480	9.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421230.240	1096314.420	9.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421228.790	1096324.290	8.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421226.200	1096334.070	8.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421223.020	1096343.500	9.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421220.060	1096352.960	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421217.640	1096362.780	9.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421216.170	1096372.650	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421215.400	1096382.900	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421214.660	1096392.860	8.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421213.500	1096403.140	9.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421211.840	1096412.590	8.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421209.440	1096422.490	8.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421207.340	1096432.090	8.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421205.470	1096441.950	8.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421203.080	1096451.780	8.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421199.980	1096461.190	7.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421196.890	1096470.680	6.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421194.720	1096480.470	6.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421193.020	1096490.900	6.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421190.220	1096500.550	5.900		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421186.990	1096510.000	6.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421184.740	1096519.600	6.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421183.590	1096529.330	6.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421182.290	1096539.300	6.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421180.050	1096549.170	6.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421177.520	1096558.640	6.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421175.290	1096568.300	6.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421173.380	1096578.300	6.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421171.370	1096588.160	6.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421169.320	1096597.960	7.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421167.380	1096607.700	7.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421165.210	1096617.380	7.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421162.650	1096627.220	7.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421160.040	1096636.880	7.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421154.740	1096659.830	7.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421153.830	1096665.530	7.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421152.070	1096675.250	7.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421149.830	1096685.210	7.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421148.200	1096695.080	7.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421145.550	1096704.590	7.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421143.000	1096714.180	7.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421140.530	1096723.940	7.700		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421138.390	1096733.750	7.800		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421136.260	1096743.470	8.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421133.300	1096753.100	8.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421130.510	1096762.690	8.000		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421128.260	1096772.480	8.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421126.310	1096782.340	8.300		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421123.850	1096791.870	8.100		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421121.510	1096801.610	8.200		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421119.330	1096811.510	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421117.260	1096821.390	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421115.140	1096830.910	8.400		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421113.000	1096840.700	8.500		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421111.050	1096850.570	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421109.380	1096860.410	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421107.860	1096870.410	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421106.690	1096880.280	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
	421105.400	1096890.340	8.600		Puntos Finales Sondeo I semestre
